

TORK-PAV 904 PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ 3/2 KÜRESEL VANALAR
| TORK-PAV904 Serisi: Paslanmaz gövdeli,dişli bağlantılı üç yollu küresel vanalı, pnömatik aktüatörlü vana serimizdir. DA:Çift etkili aktüatörlü SR:Tek etkili aktüatörlü, küresel vana. |
| Kullanıldığı yerler:Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar,korosif olmayan akışkanlar, hidrokarbonlar, gas. |
TORK aktüatör özellikleri
| gövde | alüminyum ekstrüzyon,eloksal kaplı yüzey,hard anodize. |
| kapak | alüminyum enjeksiyon,mavi renk elektrostatik boyalı. |
| pistonlar | alüminyum enjeksiyon. |
| bes. hava | 4-6 bar basınçlı hava(tavsiye:filtre,regülatör,yağlayıcıdan gecen hava) |
| gösterge | mevcut.her aktüatör üzerinde kırmızı renki vana açık-kapalı gösterge. |
| bağlantılar | vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana,switch box,pozisyoner bağlantısı Namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
| gövde | tam geçişli,AISI 316paslanmaz çelik,üç parçalı ,3/2 yollu. |
| yol adeti: | üç yolludur,her pozisyonda monte edilir,ve iki yönde akış geçişi verir. |
| o-ring | küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| basınç | alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
| ç.sıcaklık | -20….140 C derece arası çalışır |
| ç.basınçı | PN 40 bar(1/2″..11/4″) , 16 bar(11/2″…3″) |
| test | bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
| TORK-PAV 904.DA Çift etkili pnömatik aktüatörlü paslanmaz 3/2 yollu küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| 1/2″ | TORK-PAV904.15DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
| 3/4″ | TORK-PAV904.20DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
| 1″ | TORK-PAV904.25DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
| 11/4″ | TORK-PAV904.32DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
| 11/2″ | TORK-PAV904.40DA | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
| 2″ | TORK-PAV904.50DA | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
| TORK-PAV 904.SR Tek etkili pnömatik aktüatörlü paslanmaz 3/2 küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| 1/2″ | TORK-PAV904.15SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
| 3/4″ | TORK-PAV904.20SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
| 1″ | TORK-PAV904.25SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
| 11/4″ | TORK-PAV904.32SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
| 11/2″ | TORK-PAV904.40SR | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
| 2″ | TORK-PAV904.50SR | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.