

TORK-PAV 907 PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KARBON ÇELİK 2/2 DİŞLİI KÜRESEL VANA
| TORK-PAV907 Serisi: Dişli bağlantılı karbonçelik gövdeli, iki yollu küresel vanalı, Pnömatik aktüatörlü vana serimizdir. DA:Çift etkili aktüatörlü SR:Tek etkili aktüatörlü ,küresel vana. |
| Kullanıldığı yerler:Doğalgaz Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korosiv olmayan akışkanlar,hidrokarbonlar, gas. |
TORK aktüatör özellikleri
| gövde | alüminyum ekstrüzyon,eloksal kaplı yüzey, hard anodize. |
| kapak | alüminyum enjeksiyon, mavi renk elektrostatik boyalı. |
| pistonlar | alüminyum enjeksiyon. |
| bes. hava | 4-6 bar basınçlı hava ( tavsiye: filtre,regülatör, yağlayıcıdan gecen hava) |
| gösterge | mevcut.her aktüatör üzerinde kırmızı renki vana açık-kapalı gösterge. |
| bağlantılar | vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana,switch box,pozisyoner bağlantısı Namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
| gövde | tam geçişli, karbonçelik , üç parçalı |
| yol adeti: | iki yolludur, her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir. |
| o-ring | küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| basınç | alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
| ç.sıcaklık | -20….180 C derece arası çalışır |
| ç.basınçı | PN25, PN 40 bar( 1/2″……2″) |
| test | bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
| bağlantı | PN16:DIN 2533/PN40:DIN2545 |
| TORK-PAV 907.DA Çift etkili pnömatik aktüatörlü 2/2 yollu Dişli Bağlantılı karbonçelik küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| 1/2″ | TORK-PAV907.15DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| 3/4″ | TORK-PAV907.20DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| 1″ | TORK-PAV907.25DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| 11/4″ | TORK-PAV907.32DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| 11/2″ | TORK-PAV907.40DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| 2″ | TORK-PAV907.50DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| TORK-PAV 907.SR Tek etkili pnömatik aktüatörlü karbonçelik 2/2 Dişli küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| 1/2″ | TORK-PAV907.15SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| 3/4″ | TORK-PAV907.20SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| 1″ | TORK-PAV907.25SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| 11/4″ | TORK-PAV907.32SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| 11/2″ | TORK-PAV907.40SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| 2″ | TORK-PAV907.50SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.