

TORK-PAV 912 SERİSİ AKTÜATÖRLÜ KARBON ÇELİK DOĞALGAZ KÜRESEL VANA
| TORK-PAV912 Serisi: Flanşlı bağlantılı karbonçelik gövdeli, iki yollu küresel vanalı, pnömatik aktüatörlü vana serimizdir. DA:Çift etkili aktüatörlü , SR:Tek etkili aktüatörlü ,küresel vana. |
| Kullanıldığı yerler:Doğalgaz LPG, sıvı gaz, su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korosif olmayan akışkanlar,hidrokarbonlar, gas. |
TORK aktüatör özellikleri
| gövde | alüminyum ekstrüzyon,eloksal kaplı yüzey,hard anodize. |
| kapak | alüminyum enjeksiyon,mavi renk elektrostatik boyalı. |
| pistonlar | alüminyum enjeksiyon. |
| bes. hava | 4-6 bar basınçlı hava(tavsiye:filtre,regülatör,yağlayıcıdan gecen hava) |
| gösterge | mevcut.her aktüatör üzerinde kırmızı renki vana açık-kapalı gösterge. |
| bağlantılar | vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana,switch box,pozisyoner bağlantısı Namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
| gövde | tam geçişli,karbonçelik ,üç parçalı |
| yol adeti: | iki yolludur,her pozisyonda monte edilir,ve iki yönde akış geçişi verir. |
| o-ring | küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| basınç | alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
| ç.sıcaklık | -20….180 C derece arası çalışır |
| ç.basınçı | PN25 ,PN 40 bar(NW15……NW200) |
| test | bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
| bağlantı | PN16:DIN 2533/PN40:DIN2545 |
| TORK-PAV 912.DA Çift etkili pnömatik aktüatörlü 2/2 yollu flanş lı karbonçelik küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| NW15 | TORK-PAV912.15DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV912.20DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV912.25DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV912.32DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV912.40DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV912.50DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV912.65DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV912.80DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV912.100DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV912.125DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV912.150DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW200 | TORK-PAV912.200DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
| TORK-PAV 912.SR Tek etkili pnömatik aktüatörlü karbonçelik 2/2 küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| NW15 | TORK-PAV912.15SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV912.20SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV912.25SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV912.32SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV912.40SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV912.50SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV912.65SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV912.80SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV912.100SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV912.125SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV912.150SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW200 | TORK-PAV912.200SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.