

SSL Serisi Lineer Smart pozisyoner hassas ayar ve kontrol yapabilen ve piezo elektrik teknolojisi ile kontrol edilen,
optimum otomatik kontrol ve otomatik kalibrosyon ayar sistemli ile lineer pnömatik globe vanalarda kullanılır.
Özellikler
– Optimum şartlarda otomatik kalibrasyon.
– Hassas kontrol performansı ve yüksek dinamik cevap verme.
– Easy operation with fork-key pads and full text graphical LCD
– Tek ve Çift etkili kontrol
– Az hava harcaması piezo elektrick mikrovana
– Pressure regulator built-in to eliminate variations in supply air pressure
– Problem-free characteristics on a small actuator
– Şok ve vibrasyona karşı Yüksek dirençli yapı
– Lineer aktüatöre göre standart IEC 534 uygun.
opsiyonel
– Pozisyon transmitter (4…20? çıkış sinyali)
– 2 X alarm limit (Min.,Max.)
– Explosion proof tip (Exd IIB T6, Exia IIC T6)
– HART iletişim (FSK)
| Giriş sinyali | : | 4 – 20? @ 24 VDC |
| Voltaj düşümü | : | 8.5 VDC @ 20? (425 Ω) |
| Min./ Max. akım | : | 3.6? / 50? |
| Tavsiye edilen load voltage (?Ω @20?) |
: | Without HART : 8.5V (?425 Ω) With HART : 9.2V (?460 Ω) |
| Besleme hava basıncı | : | 1.4 – 7.0bar (20-100psi) Filtered compressed dry and non-oiled air |
| Çıkış basıncı | : | 0-100% supply air pressure / single or double action |
| Shut-off vana | : | Range 0 – 5% of position signal |
| Air kapasitesi | : | 6.6?/h=5.4N?/h=3scfm@supply air of 1.4bar(20psi) |
| Hava harcaması | : | <0.04kg/h |
| Nem limit değeri | : | < 90% RH, non-condensing |
| Strok boyu | : | 5-80mm (Max.up to 150mm) |
| Ayar hızı | : | 1 – 1000 (lowest 1, highest 1000) |
| LCD gösterge | : | 4-digit LCD gösterge |
| Scan zamanı | : | 2ms |
| Valve action | : | Position 0-100% / direct action (DA) / reverse action (RA) |
| Karekteristik eğrisi | : | Linear, E.Q.% (1:25 or 1:50), Quick open Linearity<=0.3% / sensitivity<=0.2% / hysteresis<=0.2% |
| OÇaalışma sıcaklığı | : | -20 ~ +80? |
| Koruma sınıfı | : | IP66, intrinsic safety (Exia), flameproof (Exd) |
| Gövde Malzemesi | : | Aluminum extrüzyon |
| Pnömatik bağlantı | : | Rc 1/4 or 1/4 NPT |
| Electrilektrik bağlantı | : | 2 X G 1/2 or 1/2 NPT |
| Ağırlık | : | 2.5 kg |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.