

TORK- EAV 805 SERİSİ, ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ DİŞLİ DELİKLİ, 1140 TİP LUG KELEBEK VANA
| TORK-EAV805 Serisi: Elektrik Aktüatörlü Lug Tip Kelebek Vana, Elektrik aktüatör 90 derece dönüşlüdür. Standart imalat kelebek vana, klepe paslanmaz, conta EPDM dir. |
| Kullanıldığı yerler:su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, asit, gaz, boya , çimento, toz, vb |
| TORK-REA 40 dan TORK-REA.1200 ölçü arasında Elektrik aktüatörü standart özellikleri: |
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon,elektrostatik polyester boyalı |
| Koruma sınıfı | Weaterproof, IP67,NEMA4, 6 gövde içinde neme karşı ısıtıcı (10watt) vardır. |
| El kontrol | Aktüatör gövdesi dışında |
| Çalışma voltajı | 220V AC, 24 V DC , 380V AC On-off |
| Açma kapama | 12.. sn….34sn (50..60Hz , 90 derece dönüş) |
| Motor | Reversible motor, çift yöne dönebilir. |
| Vana bağlantı | ISO5211 standart F03/F05/F07 |
TORK Kelebek Vana Özellikleri:
| Gövde | GG 25 Gri döküm,epoksi kaplama ( Standart keleebek vana tipi KV.L 1140 seri) |
| Lug tip dişli delikli keebek vana, hat flanşına bağlanmaya ve vanadan sonraki hattı sökme kolaylıkları sağlar. | |
| Klepe | GGG50 Sfero döküm rilsan kaplı / 304-316 paslanmaz çelik(siparişte belirtiniz) |
| Conta | EPDM (-30…130 C derce),veya NBR (-30….90 C derece) (siparişte belirtiniz) |
| Ç.basınç | Alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. 10 bar (istek üzere 16 bar) |
| Ç.sıcaklık | -30….130 C derece arası çalışır,EPDM (-30…130 C derce),veya NBR (-30….90 C derece) |
| Mil | AISI 420 paslanmaz |
| 220 V AC On-off kontrollü elektrik aktüatör |
| TORK-EAV 805 Elektrik aktüatörlü wafer tip kelebek vana |
| Kelebek Vana : Lug tip, dişli kulaklı wafer vana, KVL 1140 Serisi |
| vana ölçü | sipariş tip no | klepe | conta | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| NW50 | T-EAV805.50.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | F03 |
| NW65 | T-EAV805.65.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | F03 |
| NW80 | T-EAV805.80.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | F03 /F04 |
| NW100 | T-EAV805.100.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | F04 /F05 |
| NW125 | T-EAV805.125.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | F04 /F05 |
| NW150 | T-EAV805.150.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | F05 |
| NW200 | T-EAV805.200.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | |
| NW250 | T-EAV805.250.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | |
| NW300 | T-EAV805.300.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | |
| NW350 | T-EAV805.350.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | |
| NW400 | T-EAV805.400.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | |
| NW 450 | T-EAV805.450.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | |
| NW500 | T-EAV805.500.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 C | |
| NW600 | T-EAV805.600.AC | paslanmaz ç. | EPDM | 0-10 bar | -30..130 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.