

TORK-G3W SERİ 3/2 YOLLU ON-OFF KUMANDA SOLENOİD VALFİ
TORK Pnömatik Pistonlu Vanalar iki şekilde kumanda edilir.
1. On off kontrol
2. Oransal Kontrol
On off kontrol düzeninde, kontrol edebilmek için 3 yollu solenoid vanaya ihtiyaç vardır.
S1015.01.010 Seri 1/4″ – 3/2 yollu solenoif vana TORK marka olarak en uygun çözüm valfimizdir
| Uygulama | : | Hava , Su , Gaz, Pnömatik pistonlu vana ve Pnömatik diyafram aktüatörlü glop vana on-off kontrolünde |
| Ölçü | : | 1/4″, 1/8″ |
| Basınç | : | 0…6 Bar arasında ( Orifis Ölçüsüne Göre) |
| Kovan, Çekirdek | : | Paslanmaz Çelik |
| Gövde | : | Pirinç |
| Diyafram | : | Viton |
| Sıcaklık | : | -10°C…160 °C |
| Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| Koruma Sınıfı | : | IP65 ve Exproof modeller |
| Pozisyon | Normalde Kapalı, S1015 Serisi |
S1015 Serisi Normalde Kapalı (N.K.) Pozisyonlu 3 Yollu Solenoid Vana,
| Ürün Kodu | Bağlantı Ölçüsü | Orifis mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C | sızdırmazlık | Ağırlık kg | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| S1015.00.010 | 1/8″ | 1 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,37 | |
| S1015.00.015 | 1/8″ | 1,5 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,37 | |
| S1015.00.018 | 1/8″ | 1,8 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,37 | |
| S1015.00.025 | 1/8″ | 2,5 | 0 | 3 | -10 | 80 | VITON | 0,37 | |
| S1015.01.010 | 1/4″ | 1 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,36 | |
| S1015.01.015 | 1/4″ | 1,5 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,36 | |
| S1015.01.018 | 1/4″ | 1,8 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,36 | |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.