

TORK-KV 904 F SERİSİ FLANŞLI PASLANMAZ KÜRESEL VANA, 3/2 YOLLU






















| TORK-KV 904F Serisi: Flanşlı bağlantılı Paslanmaz gövdeli, üç yollu L tip küresel vanalar, Kollu kontrollü L tip 3 yollu seri ISO 5211 aktüatör montaj tepe flanşlı L tip 3 yollu serisi 180 derece dönüşlü 3 yollu istek üzere imal edilir T tip, 3 yollu küresel vana istek üzere imal edilir. |
| TORK Küresel Vana Özellikleri: | ||
| Kullanım Alanları | : | Su, sıcak su, buhar, gıda, basınçlı hava, yağlar, korosif akışkanlar, hidrokarbonlar, gas. |
| Ürün Kodu | : | TORK – KV 904 F tepe flanşlı L tip |
| TORK – KV 904 K-F kollu flanşlı L tip | ||
| Gövde | : | Tam geçişli,AISI 316paslanmaz çelik,üç parçalı,flanşlı bağlantılı |
| Yol Adeti | : | İki yolludur,her pozisyonda monte edilir,ve iki yönde akış geçişi verir. |
| O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -20….180 C derece arası çalışır |
| Çalışma Basıncı | : | PN16, PN25 ,PN 40 bar(NW15……NW250) |
| Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
|
||||||
| Vana ölçü | Ürün Tip No | Yol Ad. | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağ. Flanş ( Aktüatör kontrolllü ) | |
| NW15 | TORK-KV904F.15 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 | |
| NW20 | TORK-KV904F.20 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 | |
| NW25 | TORK-KV904F.25 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 | |
| NW32 | TORK-KV904F.32 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 | |
| NW40 | TORK-KV904F.40 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 | |
| NW50 | TORK-KV904F.50 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F05 | |
| NW65 | TORK-KV904.65 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW80 | TORK-KV904F.80 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW100 | TORK-KV904F.100 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW125 | TORK-KV904F.125 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW150 | TORK-KV904F.150 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW200 | TORK-KV904F.200 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
|
||||||
| Vana ölçü | Ürün Tip No | Yol Ad. | Basınç | Sıcaklık | Kollu | |
| NW15 | TORK-KV904KF.15 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW20 | TORK-KV904KF.20 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW25 | TORK-KV904KF.25 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW32 | TORK-KV904KF.32 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW40 | TORK-KV904KF.40 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW50 | TORK-KV904KF.50 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW65 | TORK-KV904KF.65 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW80 | TORK-KV904KF.80 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW100 | TORK-KV904KF.100 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW125 | TORK-KV904KF.125 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW150 | TORK-KV904KF.150 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW200 | TORK-KV904KF.200 | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.