

TORK-KV 907D SERİSİ KARBON ÇELİK KÜRESEL VANA, DİŞLİ, 2/2 YOLLU
| TORK-KV907D Serisi: Dişli bağlantılı karbon çelik gövdeli, iki yollu küresel vanalar, Kollu tip dişli küresel vana ISO 5211 aktüatör montaj flanşlı tip dişli küresel vana PN 40 basınç sınıfı küresel vana istek üzere imal edilir. |
| TORK Küresel Vana, 2 yollu tip, dişli bağlantı Özellikleri: | ||
| Kullanım Alanları | : | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava, yağlar, hidrokarbonlar, gas. |
| Ürün Kodu | : | TORK-KV 907D dişli tepe flanşlı tip / TORK-KV907K.. dişli, kollu tip |
| Gövde | : | Tam geçişli,AISI karbon çelik,üç parçalı, dişli bağlantılı |
| Yol Adeti | : | İki yolludur,her pozisyonda monte edilir,ve iki yönde akış geçişi verir. |
| O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -20….180 C derece arası çalışır |
| Çalışma Basıncı | : | PN25 ,PN 40 bar(NW15……NW250) |
| Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
|
||||||
| Vana ölçü | Ürün Tip No | Yol Ad. | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağ. Flanş (Aktüatör bağlantı için flanş talep ediniz.) |
|
| NW15 | TORK-KV907D.15 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 | |
| NW20 | TORK-KV907D.20 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 | |
| NW25 | TORK-KV907D.25 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 | |
| NW32 | TORK-KV907D.32 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 | |
| NW40 | TORK-KV907D.40 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 | |
| NW50 | TORK-KV907D.50 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F05 | |
| NW65 | TORK-KV907D.65 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW80 | TORK-KV907D.80 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW100 | TORK-KV907D.100 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW125 | TORK-KV907D.125 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW150 | TORK-KV907D.150 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW200 | TORK-KV907D.200 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
|
||||||
| Vana ölçü | Ürün Tip No | Yol Ad. | Basınç | Sıcaklık | kollu kontrollü | |
| NW15 | TORK-KV907K.15 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW20 | TORK-KV907K.20 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW25 | TORK-KV907K.25 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW32 | TORK-KV907K.32 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW40 | TORK-KV907K.40 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW50 | TORK-KV907K.50 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW65 | TORK-KV907K.65 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW80 | TORK-KV907K.80 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW100 | TORK-KV907K.100 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW125 | TORK-KV907K.125 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW150 | TORK-KV907K.150 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
| NW200 | TORK-KV907K.200 | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | ||
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.