

TORK-KV 907F SERİSİ KARBON ÇELİK KÜRESEL VANA, FLANŞLI, 2/2 YOLLU
| TORK-KV907F Serisi: Dişli Bağlantılı Paslanmaz Gövdeli, İki Yollu Küresel Vanalar, Kollu tip ISO 5211 aktüatör montj tepe flanşlı serisi. |
| TORK Küresel Vana Özellikleri: | ||
| Kullanım Alanları | : | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava, yağlar, hidrokarbonlar, gas. |
| Ürün Kodu | : | TORK-KV 907F Flanşlı, ve TORK-KV907K Kollu karbon çelik 2/2 yollu küresel vana |
| Gövde | : | Tam geçişli,AISI karbon çelik,üç parçalı, dişli bağlantılı |
| Yol Adeti | : | İki yolludur,her pozisyonda monte edilir,ve iki yönde akış geçişi verir. |
| O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -20….180 C derece arası çalışır |
| Çalışma Basıncı | : | PN25 ,PN 40 bar(NW15……NW250) |
| Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
| TORK-KV907F.Seri, 2/2 yollu flanş bağlantılı, Karbon Çelik Gövdeli, Tepe Flanşlı Küresel Vana (ISO5211 aktüatör için flanş bağlantılı tip) |
|
|
||||||
| Vana ölçü | Sipariş Takip No | Yol Ad. | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağ. Tepe Flanş ( Aktüatör kontrollü) | |
| NW15 | TORK-KV907F.15 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | F03 | |
| NW20 | TORK-KV907F.20 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | F03 | |
| NW25 | TORK-KV907F.25 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | F03 /F04 | |
| NW32 | TORK-KV907F.32 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | F04 /F05 | |
| NW40 | TORK-KV907F.40 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | F04 /F05 | |
| NW50 | TORK-KV907F.50 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | F05 | |
| NW65 | TORK-KV907F.65 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW80 | TORK-KV907F.80 | 2/2 | 0-416ar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW100 | TORK-KV907F.100 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW125 | TORK-KV907F.125 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
| NW150 | TORK-KV907F.150 | ÖZEL | ||||
| NW200 | TORK-KV907F.200 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ÖZEL | |
|
||||||
| Vana ölçü | Sipariş Takip No | Yol Ad. | Basınç | Sıcaklık | Kollu Kontrollü | |
| NW15 | TORK-KV907K.15 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW20 | TORK-KV907K.20 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW25 | TORK-KV907K.25 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW32 | TORK-KV907K.32 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW40 | TORK-KV907K.40 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW50 | TORK-KV907K.50 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW65 | TORK-KV907K.65 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW80 | TORK-KV907K.80 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW100 | TORK-KV907K.100 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW125 | TORK-KV907K.125 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW150 | TORK-KV907K.150 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
| NW200 | TORK-KV907K.200 | 2/2 | 0-16 bar | -30..180 C | ||
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.