

TORK-KV 913-2 SERİSİ PVC KÜRESEL VANA, DİŞLİ, 2/2 YOLLU
| TORK-KV 913-2 Serisi: TORK Plastik Küresel Vana:PVC gövdeli,dişli bağlantılı iki yollu küresel vanalı, Kullanıldığı yerler:su,sıcak su,yağlar,asid ve benzeri akışkanlar, arıtma sanayi,havuz tesisatı vb |
| NOT: Siparişte plastik küresel vanaların akışkana göre siparişte belirtiniz. |
| Asid için küresel vanalar : PN10 bar, sızdırmazlık : PTFE, o-ring: EPDM |
| Su için küresel vanalar : PN10 bar, sızdırmazlık : HDPE, o-ring : EPDM |
| P.V.C. Vanalar yapıştırma ve dişli olarak, P.P vanalar kaynak ve dişli olarak imal edilmektedir. Dişli olanlar metal borulara takılabilir.2/2 iki yollu vanalardır. Su, asit, baz ve çeşitli kimyasallar için özel vanalar. Akışkanın hiçbir metal aksama temas etmediği korozyon olmayan dizayna sahiptir. Hattın döşenmesinde ayrılma ve birleştirmelerde çok çabuk montaj imkanı sağlar. Vana boru bağlantı somunlarını aşırı sıkmak küreyi sıkıştırmaz. Montaj edilmiş vananın, vana kapalı pozisyonda herhangi bir somunu sökebilirsiniz. Basınç altındaki küre dışarı fırlamaz. Küre özel yöntemle işlenmiştir. Kalın pim ve geniş tablası basınç altında rahat dönmeyi sağlar. Dişler, iç konik yüzeyler, pim yuvası doğrudan kalıptan çıkarılmıştır. Standart ölçülere ve yüksek mukavemete sahiptir. Vanaya hiçbir ayar gerekmez. Sap üzerindeki anahtar ile küreyi tutan parça sökülebilir. 20 mm. ile 63 mm. ölçüleri arasındaki vanalar 20°C’ta 16 kg/cm2 basınca dayanıklıdır. 75 mm. ve 90 mm. ölçülerindeki vanalar 20°C’ta 10 kg/cm2 basınca dayanıklıdır. 110 mm. ölçüsündeki vana ise 20°C’ta 2kg/cm2 basınca dayanıklıdır |
| Su için küresel vanalar : PN10 bar, | Sızdırmazlık :HDPE, | o-ring :EPDM | |||||||
| Vana ölçü G (BSP) | NW (mm) | D Çap | Sipariş Tip No | Yol Ad. | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağ. Flanş |
| 1/2″ | NW15 | 20 | T-KV913.15 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 3/4″ | NW20 | 25 | T-KV913.20 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 1″ | NW25 | 32 | T-KV913.25 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 11/4″ | NW32 | 40 | T-KV913.32 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 11/2″ | NW40 | 50 | T-KV913.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 2″ | NW50 | 63 | T-KV913.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 21/2″ | NW65 | 75 | T-KV913.65 | 2/2 | 0-10 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 3″ | NW80 | 90 | T-KV913.80 | 2/2 | 0-10 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 4″ | NW100 | 110 | T-KV913.100 | 2/2 | 0- 2 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| T-KV 913.A. Pvc gövdeli 2/2 yollu küresel vana,manuel kontrollü asid için küresel vanalar : PN10 bar, Sızdırmazlık : PTFE, o-ring : EPDM |
|||||||
| Vana ölçü G (BSP) | NW (mm) | D Çap | Sipariş Tip No | Yol Ad. | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağ. Flanş |
| 1/2″ | NW15 | 20 | T-KV913A.15 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 3/4″ | NW20 | 25 | T-KV913A.20 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 1″ | NW25 | 32 | T-KV913A.25 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 11/4″ | NW32 | 40 | T-KV913A.32 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 11/2″ | NW40 | 50 | T-KV913A.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 2″ | NW50 | 63 | T-KV913A.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 21/2″ | NW65 | 75 | T-KV913A.65 | 2/2 | 0-10 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 3″ | NW80 | 90 | T-KV913A.80 | 2/2 | 0-10 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 4″ | NW100 | 110 | T-KV913A.100 | 2/2 | 0- 2 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.