

TORK-PAV 802 SERİ AKTÜATÖRLÜ WAFER KELEBEK VANA (1120 SERİ WAFER VALF)
| Kullanıldığı yerler | : | Sıvı akışkanlarının kontrolünde kullanılır, | ||||||||||||
| PAV 802 Seri daha ağır şartlar uygulamalar için tercih edilir. | ||||||||||||||
| İstek Üzere | : | Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana, manuel override eklenir. | ||||||||||||
| Tip No | : | PAV 802.DA ve PAV 802.SR Seri,Pnömatik aktüatör ve kelebek vanadan oluşur. | ||||||||||||
| Aktüatör | : | RA…DA Rotary pnömatik aktüatör çift etkili | ||||||||||||
| RA..SR Tek etkili pnömatik rotary aktüatör | ||||||||||||||
| Besleme hava basıncı | : | 4-6 bar. Strok ayarlı | ||||||||||||
| Kelebek Vana | : | Gövde: GG25 Epoxy boya kaplı KV.W1120 wafer tip aktüatör bağlantılı flanşlı veya ara bağlantılı | ||||||||||||
| Klepe | : | Paslanmaz çelik, opsiyonel: GG25 epoxy boyalı | ||||||||||||
| Diyafram Lastiği | : | EPDM (-30…130°C), opsiyonel: viton, PTFE, silikon | ||||||||||||
| Çalışma basıncı | : | PN6, opsiyonel: PN10, PN16 | ||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | : | .-30 … 130°C | ||||||||||||
| Ölçü | : | NW25 … NW600 | ||||||||||||
PAV 802 Seri Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar
| Ölçü | Tip,Model No | Aktüatör Fonksiyon | Kalebek vana tip | Klepe | Conta |
| DN25 | PAV802.25.DA | TORK-KV.W1120.25 | |||
| DN50 | PAV802.50.DA | Çift etkili sistem | TORK-KV.W1120.50 | Paslanmaz | EPDM |
| DN65 | PAV802.65.DA | TORK-KV.W1120.65 | |||
| DN80 | PAV802.80.DA | TORK-KV.W120.80 | AISI 316 | ||
| DN100 | PAV802.100.DA | TORK-KV.W1120.100 | |||
| DN125 | PAV802.125.DA | TORK-KV.W1120.125 | |||
| DN150 | PAV802.150.DA | TORK-KV.W1120.150 | |||
| DN200 | PAV802.200.DA | TORK-KV.W1120.200 | |||
| DN250 | PAV802.250.DA | TORK-KV.W1120.250 | |||
| DN300 | PAV802.300.DA | TORK-KV.W1120.300 | |||
| DN350 | PAV802.350.DA | TORK-KV.W1120.350 | |||
| DN400 | PAV802.400.DA | TORK-KV.W1120.400 | |||
| DN450 | PAV802.450.DA | TORK-KV.W1120.450 | |||
| DN500 | PAV802.500.DA | TORK-KV.W1120.500 | |||
| DN600 | PAV802.600.DA | TORK-KV.W1120.600 |
PAV 802 Seri Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vana
| Ölçü | Tip, Model No | Aktüatör Fonksiyon | Kalebek vana tip | Klepe | Conta |
| DN25 | PAV802.25.SR | TORK-KV1120.25 | |||
| DN50 | PAV802.50.SR | Tek etkili sistem | TORK-KV.W1120.50 | Paslanmaz | EPDM |
| DN65 | PAV802.65.SR | çift kapakta | TORK-KV.W1120.65 | ||
| DN80 | PAV802.80.SR | sönümlü yaylar vardır. | TORK-KV.W1120.80 | AISI 316 | |
| DN100 | PAV802.100.SR | TORK-KV.W1120.100 | |||
| DN125 | PAV802.125.SR | TORK-KV.W1120.125 | |||
| DN150 | PAV802.150.SR | TORK-KV.W1120.150 | |||
| DN200 | PAV802.200.SR | TORK-KV.W1120.200 | |||
| DN250 | PAV802.250.SR | TORK-KV.W1120.250 | |||
| DN300 | PAV802.300.SR | TORK-KV.W1120.300 | |||
| DN350 | PAV802.350.SR | TORK-KV.W1120.350 | |||
| DN400 | PAV802.400.SR | TORK-KV.W1120.400 | |||
| DN450 | PAV802.450.SR | TORK-KV.W1120.450 | |||
| DN500 | PAV802.500.SR | TORK-KV.W1120.500 | |||
| DN600 | PAV802.600.SR | TORK-KV.W1120.600 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.