

TORK-PP1020 DİŞLİ SERİSİ PNÖMATİK PİSTONLU VANA( N.K / N.A)
| PP1020 SERİSİ DİŞLİ BAĞLANTILI PNÖMATİK PİSTONLU VALFLER | ||
| Uygulama Alanları | : |
Su, hava, buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayii, Steril Ortam, Arıtma, Boyama |
| Teknik Özellikler | ||
| Tip | : | Pnömatik Piston Vana |
| Bağlantı | : | Dişli (G (BSP) |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı / Normalde Açık |
| Çalışma Sıcaklığı | : | .-20 / +180°C |
| Max. Çalışma Basıncı | : | 16 bar |
| Önerilen Hava Kontrol Basınçı | : | 4-6 bar |
| Kontrol Havası Bağlantısı | : | 1/4″ G |
| Gövde | : | Bütün gövde AISI 316 |
| Sızdırmazlık Malzemesi | : | PTFE (istek üzerine Viton, EPDM) |
| İstek üzere | : | NPT dişli bağlantısı |
| Yol adedi | : | İki yollu (2/2) |
| PP1020 serisi Normalde Kapalı | ||||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G” |
Orifis Ölçüsü mm | Çalışma Basınçı (bar) | Pilot Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
| 1/2″ | 15 | -1 | 16 | 4 | 8 | 63 | 98 | -20 | 180 | PTFE | PP1020.03 | 2,200 |
| 3/4″ | 20 | -1 | 12 | 4 | 8 | 63 | 170 | -20 | 180 | PTFE | PP1020.04 | 2,400 |
| 1″ | 25 | -1 | 8 | 4 | 8 | 63 | 305 | -20 | 180 | PTFE | PP1020.05 | 2,700 |
| 1 1/4″ | 32 | -1 | 12 | 4 | 8 | 80 | 460 | -20 | 180 | PTFE | PP1020.06 | 3,900 |
| 1 1/2″ | 40 | -1 | 8 | 4 | 8 | 80 | 750 | -20 | 180 | PTFE | PP1020.07 | 5,250 |
| 2″ | 50 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 1050 | -20 | 180 | PTFE | PP1020.08 | 5,750 |
| PP1021 serisi Normalde Açık | ||||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G” |
Orifis Ölçüsü mm | Çalışma Basınçı (bar) | Pilot Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
| 1/2″ | 15 | -1 | 10 | 4 | 8 | 63 | 98 | -20 | 180 | PTFE | PP1021.03 | 2,200 |
| 3/4″ | 20 | -1 | 10 | 4 | 8 | 63 | 170 | -20 | 180 | PTFE | PP1021.04 | 2,400 |
| 1″ | 25 | -1 | 8 | 4 | 8 | 63 | 305 | -20 | 180 | PTFE | PP1021.05 | 2,700 |
| 1 1/4″ | 32 | -1 | 8 | 4 | 8 | 80 | 460 | -20 | 180 | PTFE | PP1021.06 | 3,900 |
| 1 1/2″ | 40 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 750 | -20 | 180 | PTFE | PP1021.07 | 5,250 |
| 2″ | 50 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 1050 | -20 | 180 | PTFE | PP1021.08 | 5,750 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.