

TORK-PP1025/26 SERİLERİ PNÖMATİK PİSTONLU GLOP 3 YOLLU VANA
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
TORK-PP1025/27 Serileri Pnömatik Pistonlu Glop 3 Yollu Vana
Uygulama Alanları:
Su, hava, buhar, gaz, kimyasallar, petrol ürünleri, gıda, ilaç sanayi, steril ortam, arıtma, boyama makinaları, ambalaj makinaları, içme suyu istasyonları, vakum uygulamaları, yağ, petrol, alkol, hidrolik yağ, tuzlu su, doğalgaz, asit
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PP1025 Serisi Normalde Kapalı
| Valf Tipi | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü | Çalışma Basıncı | KV | Akışkan Sıcaklığı | Conta | Ağırlık | ||
| G” | mm | min | max | lt/min | min | max | kg | ||
| PP1025.03 | 1/2″ | 22 | -1 | 10 | 98 | -10 | 180 | PTFE | 3 |
| PP1025.04 | 3/4″ | 22 | -1 | 10 | 170 | -10 | 180 | PTFE | 3.690 |
PP1026 Serisi Normalde Açık
| Valf Tipi | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü | Çalışma Basıncı | KV | Akışkan Sıcaklığı | Conta | Ağırlık | ||
| G” | mm | min | max | lt/min | min | max | kg | ||
| PP1026.03 | 1/2″ | 22 | -1 | 10 | 98 | -10 | 180 | PTFE | 3 |
| PP1026.04 | 3/4″ | 22 | -1 | 10 | 170 | -10 | 180 | PTFE | 3.1 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.