

TORK-PP1030 MİNİ PNÖMATİK PİSTONLU VANA
| PP1030 SERİSİ DİŞLİ BAĞLANTILI PNÖMATİK PİSTONLU VALFLER | ||
| Uygulama Alanları | : | Su, hava, buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayii, Steril Ortam, Arıtma, Boyama makinaları, Ambalaj makinaları, içme suyu istasyonları, Vakum uygulamalı, Yağ, petrol, alkol, Hidrolik yağ, Tuzlu su, Doğalgaz, Asid |
| Teknik Özellikler | ||
| Tip | : | Pnömatik Piston Vana |
| Bağlantı | : | Dişli G (BSP) , istek üzerine flanşlı |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı / Normalde Açık |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -20 / +110°C |
| Max. Çalışma Basıncı | : | -1…16 bar |
| Önerilen Hava Kontrol Basınçı | : | 4-10 bar |
| Kontrol Havası Bağlantısı | : | 1/8″ |
| Aktüatör Malzemesi | : | Cam Elyafla Güçlendirilmiş poliamid (PAGF30) |
| Gövde | : | AISI 316 SS (PP1030) |
| Açma- Kapama Zamanı | : | 30-40ms |
| Akışkan Viskozitesi | : | Max. 600mm²/sn |
| Sızdırmazlık Malzemesi | : | PTFE |
| Yol adedi | : | İki yollu (2/2) |
| PP1030 serisi Normalde Kapalı | ||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G” |
Çalışma Basınçı (bar) | Pilot Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 1/2″ | -1 | 16 | 4 | 8 | 31 | 50 | -20 | +110 | PTFE | 0.41 |
| 3/8″ | -1 | 16 | 4 | 8 | 31 | 70 | -20 | +110 | PTFE | 0.36 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.