

TORK-PP1040 KAYNAK BAĞLANTILI PNÖMATİK PİSTONLU VANA,N.K VE N.A
| PP1040 SERİSİ KAYNAK BAĞLANTILI PNÖMATİK PİSTONLU VALFLER | ||
| Uygulama Alanları | : | Su, hava, buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayii, Steril Ortam, Arıtma, Boyama makinaları,Ambalaj makinaları, içme suyu istasyonları, Vakum uygulamalı, Yağ, petrol, alkol, Hidrolik yağ, Tuzlu su, Doğalgaz, Asit |
| Teknik Özellikler | ||
| Tip | : | Pnömatik Piston Vana |
| Bağlantı | : | Kaynaklı |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı / Normalde Açık |
| Çalışma Sıcaklığı | : | .-10 / +180°C |
| Max. Çalışma Basıncı | : | 16 bar |
| Önerilen Hava Kontrol Basınçı | : | 4-6 bar |
| Kontrol Havası Bağlantısı | : | 1/4″ G |
| Gövde | : | Bütün gövde AISI 316 |
| Sızdırmazlık Malzemesi | : | PTFE (istek üzerine Viton, EPDM) |
| İstek üzere | : | NPT dişli bağlantısı |
| Yol adedi | : | İki yollu (2/2) |
| PP1040 serisi Normalde Kapalı | ||||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G” |
Orifis Ölçüsü mm | Çalışma Basınçı (bar) | Pilot Basınçı (Bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No | Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
| 1/2″ | 15 | -1 | 16 | 4 | 8 | 63 | 98 | -10 | 180 | PTFE | PP1040.03 | 2,320 |
| 3/4″ | 20 | -1 | 12 | 4 | 8 | 63 | 170 | -10 | 180 | PTFE | PP1040.04 | 2,520 |
| 1″ | 25 | -1 | 8 | 4 | 8 | 63 | 305 | -10 | 180 | PTFE | PP1040.05 | 2,830 |
| 1 1/4″ | 32 | -1 | 12 | 4 | 8 | 80 | 460 | -10 | 180 | PTFE | PP1040.06 | 4,400 |
| 1 1/2″ | 40 | -1 | 8 | 4 | 8 | 80 | 750 | -10 | 180 | PTFE | PP1040.07 | 5,500 |
| 2″ | 50 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 1050 | -10 | 180 | PTFE | PP1040.08 | 6,500 |
| PP1041 serisi Normalde Açık | ||||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G” |
Orifis Ölçüsü mm | Çalışma Basınçı (bar) | Pilot Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
| 1/2″ | 15 | -1 | 10 | 4 | 8 | 63 | 98 | -10 | 180 | PTFE | PP1041.03 | 2,320 |
| 3/4″ | 20 | -1 | 10 | 4 | 8 | 63 | 170 | -10 | 180 | PTFE | PP1041.04 | 2,520 |
| 1″ | 25 | -1 | 8 | 4 | 8 | 63 | 305 | -10 | 180 | PTFE | PP1041.05 | 2,830 |
| 1 1/4″ | 32 | -1 | 8 | 4 | 8 | 80 | 460 | -10 | 180 | PTFE | PP1041.06 | 4,400 |
| 1 1/2″ | 40 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 750 | -10 | 180 | PTFE | PP1041.07 | 5,500 |
| 2″ | 50 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 1050 | -10 | 180 | PTFE | PP1041.08 | 6,500 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.