

TORK-PP1050 SERİSİ, PASLANMAZ, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR
| PP1050 SERİSİ DİŞLİ BAĞLANTILI PNÖMATİK PİSTONLU VALFLER | ||
| Uygulama Alanları | : | Su, hava, buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayii, Steril Ortam, Arıtma, Boyama makinaları, Ambalaj makinaları, içme suyu istasyonları, Vakum uygulamalı, Yağ, petrol, alkol, Hidrolik yağ, Tuzlu su, Doğalgaz, Asid |
| Teknik Özellikler | ||
| Tip | : | Pnömatik Piston Vana |
| Bağlantı | : | Dişli (G (BSP) |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı / Normalde Açık |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -20 / +180°C |
| Max. Çalışma Basıncı | : | 16 bar |
| Önerilen Hava Kontrol Basınçı | : | 4-6 bar |
| Kontrol Havası Bağlantısı | : | 1/4″ G |
| Gövde | : | Bütün gövde AISI 316 |
| Sızdırmazlık Malzemesi | : | PTFE (istek üzerine Viton, EPDM) |
| İstek üzere | : | NPT dişli bağlantısı |
| Yol adedi | : | İki yollu (2/2) |
| PP1050 serisi Normalde Kapalı | |||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G” |
Orifis Ölçüsü mm | Basınç (Bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max. | Min | Max | ||||||||
| 1/2″ | 13 | -1 | 16 | 63 | 98 | -20 | 180 | PTFE | PP1050.03 | 800 | |
| 3/4″ | 20 | -1 | 16 | 63 | 170 | -20 | 180 | PTFE | PP1050.04 | 1.100 | |
| 1″ | 25 | -1 | 16 | 63 | 305 | -20 | 180 | PTFE | PP1050.05 | 1.350 | |
| 1 1/4″ | 32 | -1 | 16 | 80 | 460 | -20 | 180 | PTFE | PP1050.06 | 2.550 | |
| 1 1/2″ | 40 | -1 | 16 | 80 | 750 | -20 | 180 | PTFE | PP1050.07 | 2.700 | |
| 2″ | 50 | -1 | 16 | 80 | 1050 | -20 | 180 | PTFE | PP1050.08 | 3.350 | |
| PP1051 serisi Normalde Açık | |||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G” |
Orifis Ölçüsü mm | Basınç (Bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max. | Min | Max | ||||||||
| 1/2″ | 13 | -1 | 16 | 63 | 98 | -20 | 180 | PTFE | PP1051.03 | 800 | |
| 3/4″ | 20 | -1 | 12 | 63 | 170 | -20 | 180 | PTFE | PP1051.04 | 1.100 | |
| 1″ | 25 | -1 | 3 | 63 | 305 | -20 | 180 | PTFE | PP1051.05 | 1.350 | |
| 1 1/4″ | 32 | -1 | 14 | 80 | 460 | -20 | 180 | PTFE | PP1051.06 | 2.550 | |
| 1 1/2″ | 40 | -1 | 14 | 80 | 750 | -20 | 180 | PTFE | PP1051.07 | 2.700 | |
| 2″ | 50 | -1 | 6 | 80 | 1050 | -20 | 180 | PTFE | PP1051.08 | 3.350 | |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.