

SV22L 2/2 YOLLU SOLENOİD VANA
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Ölçü | : DN8…DN25 |
| Özellik | : 2/2 yollu NK veya NA, direkt çekmeli |
| Açma/Kapama zamanı | : 0,8…2 s |
| Vana gövde malzemesi ve akışkan ile temas eden iç kısımlar | : 1.4550, 1.4571, 1.4539 (tüm paslanmaz çelik türleri uygundur) |
| Conta malzemesi | : FKM, EPDM, CSM (diğerleri istek üzerine) |
| Basınç aralığı | : -1…19 bar |
| Akışkan sıcaklık aralığı | : 5 °C…200 °C |
| Ortam sıcaklık aralığı | : 5 °C…50 °C |
| Debi aralığı | : 2,2 (DN15)…7,1(DN25) m3 /h |
| Sızıntı oranı (helyum) | : 10-6 mbar’a kadar • l /s |
| Bağlantı tipleri | : Kaynak uçları, vida bağlantısı |
| Solenoid tipleri | : 110 V DC…230 V DC +10%/-20%, 90 W, 50 W Opsiyonel: Eklenti ile AC güç kaynağı. doğrultucu modülü |
| ED | : 100% |
| Limit switch (opsiyonel) | : 2 x mekanik limit switch |
| Koruma sınıfı | : IP65 (IP67 opsiyonel), DIN EN 60529’e göre |
| Kalite sınıfı | : Kalite sınıfı Q3, K2 Seismic class SC1 |
| Kullanım ömrü (düzenli bakım ile) | : Vana gövdesi: 60 yıl Solenoid: 10 yıl |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.