

TORK-PAV908F PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KARBON ÇELİK 3/2 FLANŞLI KÜRESEL VANA
| TORK-PAV908 Serisi: Flanşlı bağlantılı karbonçelik gövdeli, iki yollu küresel vanalı, pnömatik aktüatörlü vana serimizdir. DA:Çift etkili aktüatörlü , SR:Tek etkili aktüatörlü ,küresel vana. |
| Kullanıldığı yerler:Doğalgaz LPG, sıvı gaz, su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korosif olmayan akışkanlar,hidrokarbonlar, gas. |
TORK aktüatör özellikleri
| gövde | alüminyum ekstrüzyon,eloksal kaplı yüzey,hard anodize. |
| kapak | alüminyum enjeksiyon,mavi renk elektrostatik boyalı. |
| pistonlar | alüminyum enjeksiyon. |
| bes. hava | 4-6 bar basınçlı hava(tavsiye: filtre, regülatör, yağlayıcıdan gecen hava) |
| gösterge | mevcut.her aktüatör üzerinde kırmızı renki vana açık-kapalı gösterge. |
| bağlantılar | vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana,switch box,pozisyoner bağlantısı Namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
| gövde | tam geçişli,karbonçelik , üç parçalı |
| yol adeti: | 3 yollu flanşlıdır, her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir. |
| o-ring | küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| basınç | alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
| ç.sıcaklık | -20….180 C derece arası çalışır |
| ç.basınçı | PN25 ,PN 40 bar(NW15……NW200) |
| test | bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
| bağlantı | PN16:DIN 2533/PN40:DIN2545 |
| TORK-PAV 908.DA Çift etkili pnömatik aktüatörlü 3/2 yollu flanş lı karbonçelik küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| NW15 | TORK-PAV908.15DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV908.20DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV908.25DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV908.32DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV908.40DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV908.50DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV908.65DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV908.80DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV908.100DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV908.125DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV908.150DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW200 | TORK-PAV908.200DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
| TORK-PAV 908.SR Tek etkili pnömatik aktüatörlü karbonçelik 3/2 Flanşlı küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| NW15 | TORK-PAV908.15SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV908.20SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV908.25SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV908.32SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV908.40SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV908.50SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV908.65SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV908.80SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV908.100SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV908. 125SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV908.150SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW200 | TORK-PAV9108.200SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.